指数函数公式大全表格
1043 阅读
余叔吟
152
| 指数函数 | 公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 基本指数函数 | ( f(x) = a^x ) | ( f(x) = 2^x ) |
| 对数函数 | ( y = \log_a x ) | ( y = \log_2 8 = 3 ) |
| 指数函数的复合 | ( f(x) = a^{g(x)} ) | ( f(x) = 2^{x+1} ) |
| 指数函数的倒数 | ( f(x) = \frac{1}{a^x} ) | ( f(x) = \frac{1}{2^x} ) |
| 指数函数的乘法 | ( f(x) = a^x \cdot b^x ) | ( f(x) = 2^x \cdot 3^x ) |
| 指数函数的除法 | ( f(x) = \frac{a^x}{b^x} ) | ( f(x) = \frac{2^x}{3^x} ) |
| 指数函数的幂 | ( f(x) = (a^x)^n ) | ( f(x) = (2^x)^3 ) |
| 指数函数的对数 | ( f(x) = \log_a(a^x) ) | ( f(x) = \log_2(2^4) = 4 ) |
| 指数函数的根 | ( f(x) = \sqrt[n]{a^x} ) | ( f(x) = \sqrt[3]{2^9} = 2^3 = 8 ) |
寸叔誉
177
| 时间 | 地点 | 指数函数公式 |
|---|---|---|
| 2012年 | 北京 | f(x) = a^x |
| 2013年 | 上海 | f(x) = e^x |
| 2014年 | 广州 | f(x) = 2^x |
| 2015年 | 深圳 | f(x) = 10^x |
| 2016年 | 成都 | f(x) = 1.618^x |
| 2017年 | 杭州 | f(x) = π^x |
| 2018年 | 南京 | f(x) = ln(x) |
| 2019年 | 武汉 | f(x) = cos(x) |
| 2020年 | 西安 | f(x) = sin(x) |
| 2021年 | 天津 | f(x) = √x |